ロト大明神 200円×100回      
                   
                資 金 残 高
平成16年10月28日             0
抽選日 お告げ番号 当選番号 ボーナス 当選 当選金額 当選金累計 購入額 資金残高
2002/11/18 スタート資金             20,000
1 11月21日 14.17.19.32.38.39 11.15.21.31.32.43 24       200 19,800
2 11月28日 08.12.17.18.26.28 16.18.23.25.29.30 41       200 19,600
3 12月5日 07.08.09.23.27.33 03.17.27.29.30.42 6       200 19,400
4 12月12日 12.13.19.22.35.42 07.13.14.29.38.42 9       200 19,200
5 12月19日 02.08.11.33.34.40 08.09.11.27.37.39 18       200 19,000
6 12月26日 09.12.15.19.22.40 08.10.15.16.26.31 42       200 18,800
7 1月9日 03.05.09.24.31.35 05.07.19.20.38.43 4       200 18,600
8 1月16日 09.17.24.26.35.38 09.13.21.30.32.37 20       200 18,400
9 1月23日 05.19.23.24.29.43 03.04.11.12.15.30 17       200 18,200
10 1月30日 01.11.13.19.20.34 15.18.22.25.36.40 14       200 18,000
11 2月6日 07.19.23.30.34.36 03.08.10.22.28.41 35       200 17,800
12 2月13日 04.06.19.26.36.37 19.20.21.25.33.42 41       200 17,600
13 2月20日 12.15.16.18.23.28 14.21.26.28.29.31 8       200 17,400
14 2月27日 09.13.25.32.38.41 04.17.23.30.39.40 28       200 17,200
15 3月6日 17.19.24.25.26.34 11.15.19.30.36.41 10       200 17,000
16 3月13日 07.19.22.32.37.40 05.06.09.10.21.38 20       200 16,800
17 3月20日 14.22.29.33.38.40 14.16.21.26.37.40 3       200 16,600
18 3月27日 01.09.13.22.27.38 06.10.18.20.29.39 21       200 16,400
19 4月3日 03.06.13.26.37.41 06.18.25.26.30.42 24       200 16,200
20 4月10日 15.17.22.29.37.40 22.30.31.34.38.39 2       200 16,000
21 4月17日 04.09.25.27.32.41 06.30.33.34.40.43 1       200 15,800
22 4月24日 10.23.32.34.40.41 03.18.23.31.32.37 1       200 15,600
23 5月1日 03.06.12.23.34.35 17.24.26.35.40.41 16       200 15,400
24 5月8日 04.18.20.31.36.41 02.06.11.14.18.19 21       200 15,200
25 5月15日 03.27.30.32.38.42 07.13.30.33.35.36 11       200 15,000
26 5月22日 10.13.21.34.37.38 03.13.26.31.32.39 1       200 14,800
27 5月29日 02.06.26.30.32.38 10.13.20.22.25.42 14       200 14,600
28 6月5日 03.12.31.37.41.42 07.09.10.16.23.29 18       200 14,400
29 6月12日 02.16.19.27.28.38 10.21.22.28.37.41 12       200 14,200
30 6月19日 03.04.07.17.33.42 17.19.29.37.39.40 10       200 14,000
31 6月26日 09.13.17.22.26.42 08.09.14.24.32.39 30       200 13,800
32 7月3日 08.13.25.27.32.37 02.16.22.27.29.39 38       200 13,600
33 7月10日 11.12.16.23.27.37 17.21.22.27.33.41 43       200 13,400
34 7月17日 06.24.27.33.36.39 01.16.19.33.38.41 43       200 13,200
35 7月24日 08.10.11.29.32.43 01.04.10.21.23.38 7       200 13,000
36 7月31日 09.12.26.28.34.43 07.17.27.36.37.39 4       200 12,800
37 8月7日 07.11.12.26.27.34 16.18.20.29.30.38 27       200 12,600
38 8月14日 03.06.11.18.29.39 03.16.18.20.28.29 9   1,000 1,000 200 12,400
39 8月21日 18.24.26.29.33.40 08.09.13.20.33.37 19       200 12,200
40 8月28日 01.14.19.27.29.40 10.11.18.20.31.43 27       200 12,000
41 9月4日 02.04.06.12.21.36 03.08.17.25.28.32 27       200 11,800
42 9月11日 09.13.17.33.34.43 04.08.12.16.31.33 17       200 11,600
43 9月18日 03.07.12.15.26.31 04.07.08.12.25.26 41   1,000 2,000 200 11,400
44 9月25日 07.17.21.26.28.32 07.09.18.26.27.38 14       200 11,200
45 10月2日 03.14.18.27.30.34 05.06.07.18.22.27 41       200 11,000
46 10月9日 08.12.15.25.27.38 06.20.22.29.30.35 39       200 10,800
47 10月16日 09.12.13.28.34.36 05.08.17.19.25.27 21       200 10,600
48 10月23日 08.10.13.17.24.39 01.06.12.35.37.38 30       200 10,400
49 10月30日 02.09.25.33.36.40 12.23.30.31.38.42 6       200 10,200
50 11月6日 10.12.14.20.36.39 04.10.20.30.31.32 26       200 10,000
51 11月13日 04.10.15.22.27.38 23.26.28.33.38.42 8       200 9,800
52 11月20日 08.11.16.22.24.28 03.22.25.30.33.37 35       200 9,600
53 11月27日 03.08.12.13.31.39 02.03.11.17.24.34 28       200 9,400
54 12月4日 04.10.11.21.27.37 01.02.13.14.35.38 32       200 9,200
55 12月11日 06.12.17.24.26.34 09.11.16.21.25.36 10       200 9,000
56 12月18日 06.15.18.29.34.40 14.18.20.28.34.38 17       200 8,800
57 12月25日 01.14.16.24.27.33 10.14.17.19.29.42 2       200 8,600
58 2004年1月8日 05.16.25.29.40.41 01.06.31.32.36.39 42       200 8,400
59 1月15日 12.15.17.35.37.39 03.15.17.19.26.36 39       200 8,200
60 1月22日 08.15.19.26.31.39 10.12.15.17.30.31 6       200 8,000
61 1月29日 09.14.21.25.30.43 05.06.17.23.32.33 39       200 7,800
62 2月5日 05.11.12.29.31.41 10.11.22.23.33.34 27       200 7,600
63 2月12日 08.21.25.30.32.33 06.10.22.30.31.35 18       200 7,400
64 2月19日 03.13.15.19.24.27 02.09.16.36.38.42 6       200 7,200
65 2月26日 07.11.14.19.26.38 02.03.10.22.28.40 43       200 7,000
66 3月4日 02.05.24.25.35.39 08.19.25.31.34.37 30       200 6,800
67 3月11日 07.17.20.25.32.43 06.18.19.30.36.41 27       200 6,600
68 3月18日 04.10.23.25.27.39 10.22.27.30.36.39 4   1,000 3,000 200 6,400
69 3月25日 04.06.15.20.35.36 03.06.11.13.15.16 23       200 6,200
70 4月1日 03.06.11.26.35.41 04.10.11.12.20.36 28       200 6,000
71 4月8日 03.14.20.23.26.37 01.02.07.21.29.30 23       200 5,800
72 4月15日 04.22.24.29.33.40 22.23.28.37.40.43 30       200 5,600
73 4月22日 10.16.25.30.39.42 14.29.31.36.38.40 33       200 5,400
74 4月29日 11.15.24.31.34.38 05.07.23.31.39.43 19       200 5,200
75 5月6日 08.14.26.31.36.41 08.13.14.18.35.41 33   1,000 4,000 200 5,000
76 5月13日 11.22.25.26.37.41 07.16.18.33.36.41 4       200 4,800
77 5月20日 05.12.20.30.31.36 12.21.22.27.39.40 25       200 4,600
78 5月27日 06.07.17.24.28.43 03.08.18.25.26.39 38       200 4,400
79 6月3日 05.09.11.20.35.39 03.32.35.36.39.40 5       200 4,200
80 6月10日 14.17.21.22.25.39 17.23.30.31.39.43 42       200 4,000
81 6月17日 09.10.17.20.28.43 04.07.25.27.34.43 35       200 3,800
82 6月24日 03.14.16.25.38.41 03.07.19.27.39.41 10       200 3,600
83 7月1日 09.11.15.19.29.32 03.04.18.31.40.43 22       200 3,400
84 7月8日 11.22.29.33.37.38 04.11.12.21.36.38 37       200 3,200
85 7月15日 10.11.14.22.37.41 05.10.12.22.26.41 19   1,000 5,000 200 3,000
86 7月22日 01.13.15.27.36.42 04.05.11.16.30.33 14       200 2,800
87 7月29日 05.19.27.28.38.39 09.10.17.22.28.30 19       200 2,600
88 8月5日 07.10.22.27.34.35 04.05.06.17.20.42 10       200 2,400
89 8月12日 02.19.25.34.36.38 03.14.24.25.33.36 41       200 2,200
90 8月19日 05.11.13.26.38.43 04.07.11.19.25.28 2       200 2,000
91 8月26日 03.16.22.28.32.41 10.13.16.17.24.39 43       200 1,800
92 9月2日 01.05.23.29.30.42 09.18.26.28.33.40 10       200 1,600
93 9月9日 06.12.21.24.26.38 12.18.20.27.35.37 39       200 1,400
94 9月16日 09.11.25.27.30.36 02.17.20.25.39.42 30       200 1,200
95 9月23日 04.05.12.21.23.35 04.07.09.16.18.34 26       200 1,000
96 9月30日 02.16.21.22.26.35 01.03.16.22.41.43 13       200 800
97 10月7日 08.11.20.25.35.41 17.21.23.30.31.34 5       200 600
98 10月14日 07.15.16.27.30.38 18.24.29.32.35.39 23       200 400
99 10月21日 04.11.17.25.30.43 08.27.30.35.40.41 9       200 200
100 10月28日 05.07.24.25.31.38 01.06.21.22.37.40 19       200 0
            当選金計 5,000 購入計 20,000
                   
      ほ〜む 宝くじトピックス