浪 人 の 部 屋        
                   
  平成16年11月1日                
  入 室 日 お勧め銘柄 投資判断 参 戦 日 買 値 終 値 損 失 損 失 率  
  1月23日 エッジ C 1月22日 14,020 12,020 -2,000 -14.27%  
  1月28日 メディネット 1月20日 177,000 148,000 -29,000 -16.38%  
  1月29日 いすゞ自動車 1月15日 233 200 -33 -14.16%  
  2月4日 りそなホールディング C 1月5日 139 119 -20 -14.39%  
  2月4日 ソーテック 1月19日 148,000 127,000 -21,000 -14.19%  
  2月4日 JUKI 1月22日 392 336 -56 -14.29%  
  2月16日 倉元製作所 2月9日 1,370 1,170 -200 -14.60%  
  2月25日 インターネットセキュリテ 2月3日 222,000 190,000 -32,000 -14.41%  
  5月7日 T&Dホールディングス 4月7日 4,620 3,900 -720 -15.58%  
  5月10日 日本ライフライン 3月8日 1,040 875 -165 -15.87%  
  5月10日 豊和工業 4月5日 146 115 -31 -21.23%  
  5月10日 ラサ工業 4月7日 289 230 -59 -20.42%  
  5月10日 石原産業 4月19日 260 217 -43 -16.54%  
  5月10日 住友金属鉱山 4月19日 714 614 -100 -14.01%  
  5月10日 ソフトバンク・インベスト 4月20日 133,000 103,000 -30,000 -22.56%  
  5月10日 東海リース 4月28日 168 133 -35 -20.83%  
  5月10日 NTTドコモ 5月6日 221,000 187,000 -34,000 -15.38%  
  5月10日 十字屋 5月6日 125 100 -25 -20.00%  
  5月10日 日本金属工業 5月6日 185 154 -31 -16.76%  
  5月10日 インボイス 5月6日 113,000 88,100 -24,900 -22.04%  
  5月10日 ドリームテクノロジー 5月6日 225,000 169,000 -56,000 -24.89%  
  5月10日 テイクアンドギヴニ 5月7日 1,590,000 1,290,000 -300,000 -18.87%  
  5月11日 プレシジョン・システム 3月19日 415,000 353,000 -62,000 -14.94%  
  5月11日 東急不動産 4月16日 331 284 -47 -14.20%  
  5月14日 総合医科学研究所 5月13日 2,240,000 1,920,000 -320,000 -14.29%  
  5月17日 三洋電機 3月22日 485 414 -71 -14.64%  
  5月17日 santec 4月21日 310 240 -70 -22.58%  
  5月17日 りそなホールディン 3月1日 209 173 -36 -17.22%  
  5月17日 日本金属工業 5月11日 150 124 -26 -17.33%  
  5月18日 ヤマハ 3月18日 1,922 1,652 -270 -14.05%  
  5月18日 アブリックス 5月6日 3,660,000 2,270,000 -1,390,000 -37.98%  
  6月22日 豊田合成 5月13日 2,865 2,455 -410 -14.31%  
  7月15日 ワールド日栄フロンテ 5月26日 568 482 -86 -15.14%  
  7月20日 ダイエー 6月8日 336 287 -49 -14.58%  
  7月20日 双日ホールディングス 6月18日 564 453 -111 -19.68%  
  7月20日 テンボスバスターズ 7月8日 300,000 253,000 -47,000 -15.67%  
  7月22日 メデカジャパン 6月21日 548 402 -146 -26.64%  
  7月27日 アップガレージ 6月29日 323,000 247,000 -76,000 -23.53%  
  7月29日 三菱自動車 7月21日 111 92 -19 -17.12%  
  8月16日 デサント 7月8日 422 357 -65 -15.40%  
  9月15日 ヱスビーエス 8月19日 340,000 285,000 -55,000 -16.18%  
  9月16日 ドリームテクノロジーズ 9月9日 134,000 114,000 -20,000 -14.93%  
  9月17日 有線ブロードネット 8月29日 2,885 2,460 -425 -14.73%  
  9月21日 アーティストハウス 9月8日 376,000 298,000 -78,000 -20.74%  
  9月24日 東日本ハウス 9月7日 236 202 -34 -14.41%  
  9月27日 日本電工 9月7日 481 412 -69 -14.35%  
  9月27日 アクモス 9月10日 81,000 66,000 -15,000 -18.52%  
  9月28日 アルメディオ 8月17日 1,530 1,281 -249 -16.27%  
  10月19日 コメ兵 8月29日 3,060 2,630 -430 -14.05%  
  10月26日 ヒューネット 9月7日 229 195 -34 -14.85%  
  10月26日 ファイナンス・オール 10月7日 116,000 98,000 -18,000 -15.52%  
  10月27日 メディネット 9月28日 73,500 62,700 -10,800 -14.69%  
  11月1日 アルバック 9月16日 2,800 2,340 -460 -16.43%  
                   
                   
      ほ〜む もどる