剣 豪 の 部 屋       
                 
2004年12月27日                
入 室 日 剣 士 名 お勧め銘柄 投資判断 参戦日 買 値 終 値 利 益 利 益 率
1月9日 ヒューネット 12月11日 220 262 42 19.09%
1月9日 ひまわり ホソカワミクロン 12月29日 389 445 56 14.40%
1月14日 フリーハンド トッキ 12月2日 1,130 1,380 250 22.12%
1月14日 アドバンスクリエイ 1月13日 174,000 205,000 31,000 17.82%
1月19日 東京日産自動車販売 1月13日 328 379 51 15.55%
2月10日 ひまわり スペース 1月7日 614 710 96 15.64%
2月13日 ゆいよしのり マネックス証券 2月5日 46,600 53,500 6,900 14.81%
2月25日 ドリーム アキレス 1月29日 192 221 29 15.10%
2月27日 ゆいよしのり 日興コーディアルグル 2月5日 525 599 74 14.10%
2月27日 インテリジェントウェイブ 2月10日 116,000 135,000 19,000 16.38%
3月1日 春は曙 新和海運 2月9日 244 279 35 14.34%
3月2日 ゆいよしのり 電通 1月20日 523,000 610,000 87,000 16.63%
3月5日 ワコール 1月13日 908 1,048 140 15.42%
3月5日 ひまわり ドリームテクノロジーズ 2月16日 557,000 635,000 78,000 14.00%
3月5日 ゆいよしのり クインランド 3月1日 230,000 267,000 37,000 16.09%
3月8日 ダイエー 1月22日 270 315 45 16.67%
3月10日 フリーハンド アルチザネットワークス 2月26日 99,100 122,000 22,900 23.11%
3月12日 ドリーム 日本ケアサプライ 3月1日 825,000 942,000 117,000 14.18%
3月15日 ヘムヘム 東京放送 2月6日 1,717 1,974 257 14.97%
3月16日 きくりん ヨークベニマル 2月16日 2,610 3,070 460 17.62%
3月17日 どあのぶ エン・ジャパン 2月26日 243,000 300,000 57,000 23.46%
3月17日 北越メタル 3月9日 174 200 26 14.94%
3月19日 ヘムヘム ニトリ 2月2日 6,167 7,150 983 15.94%
3月19日 大阪証券金融 3月9日 287 338 51 17.77%
3月22日 ドリーム バンダイビジュアル 1月28日 490,000 565,000 75,000 15.31%
3月22日 ゆいよしのり JUKI 3月3日 315 365 50 15.87%
3月30日 馬岱 ソフトバンク 3月11日 4,120 4,730 610 14.81%
3月31日 きくりん 有線ブロードネットワー 3月17日 25,300 29,050 3,750 14.82%
4月5日 ゆいよしのり ソーテック 3月8日 105,000 125,000 20,000 19.05%
4月5日 フリーハンド ビーマップ 3月30日 140,000 170,000 30,000 21.43%
4月6日 ドリーム セガミメディクス 3月1日 2,500 2,850 350 14.00%
4月6日 あいかた パルス 3月19日 168,000 200,000 32,000 19.05%
4月6日 ゆいよしのり KDDI 3月23日 551,000 640,000 89,000 16.15%
4月8日 フリーハンド オンコセラピー・サイエ 4月1日 1,840,000 2,120,000 280,000 15.22%
4月13日 ヘムヘム アイフル 3月17日 10,310 11,800 1,490 14.45%
4月16日 anekdot 東京個別指導学院 3月22日 933 1,130 197 21.11%
4月16日 きくりん ガリバーインターナショ 4月2日 11,000 13,900 2,900 26.36%
4月21日 ヘムヘム 豊田合成 3月23日 2,630 3,020 390 14.83%
4月26日 日本油脂 3月1日 402 459 57 14.18%
4月30日 セガトイズ 4月20日 438 500 62 14.16%
5月6日 たけぼうき ソフトブレーン 4月30日 800,000 916,000 116,000 14.50%
5月7日 半蔵 ITX 4月2日 174,000 201,000 27,000 15.52%
5月12日 けいすけ 十字屋 5月11日 93 110 17 18.28%
5月19日 どあのぶ ドリームインキュベータ 5月18日 188,000 231,000 43,000 22.87%
5月24日 ひまわり 大庄 5月17日 1,020 1,181 161 15.78%
5月25日 どあのぶ インボイス 5月20日 86,000 106,000 20,000 23.26%
6月7日 どあのぶ ヤマダ電機 5月12日 3,430 3,950 520 15.16%
6月14日 どあのぶ ライブドア 5月19日 5,110 6,180 1,070 20.94%
6月14日 日本証券金融 5月19日 570 651 81 14.21%
6月16日 けいすけ 横浜ゴム 5月6日 387 449 62 16.02%
6月17日 ひまわり ソフトバン・クインベスト 5月24日 106,000 126,000 20,000 18.87%
6月17日 けんた SRA 5月31日 1,099 1,280 181 16.47%
6月17日 どあのぶ コメ兵 6月14日 3,270 3,820 550 16.82%
6月24日 きくりん 住友金属鉱山 5月11日 610 717 107 17.54%
6月28日 きくりん 石原産業 5月11日 208 238 30 14.42%
7月1日 ひまわり ダヴィンチ・アドバイザ B 5月31日 441,000 515,000 74,000 16.78%
8月9日 けいすけ 三菱自動車 8月6日 76 87 11 14.47%
8月27日 けいすけ ソフトバンク 8月10日 3,990 4,580 590 14.79%
8月27日 どあのぶ ゲオ 8月11日 279,000 320,000 41,000 14.70%
9月6日 東ソー 8月11日 368 425 57 15.49%
9月6日 馬岱 双日ホールディングス 8月18日 387 442 55 14.21%
9月7日 けいすけ セガ 7月8日 1,340 1,556 216 16.12%
9月13日 けいすけ BSL 8月30日 235 269 34 14.47%
9月24日 馬岱 黒崎播磨 9月3日 203 295 92 45.32%
10月21日 けんた クロスプラス 9月29日 2,000 2,300 300 15.00%
12月24日 ほたる 東京エレクトロン 11月12日 5,470 6,300 830 15.17%
12月27日 こう君 日本エル・シー・エー 11月9日 485 562 77 15.88%
                 
                 
      ほ〜む もどる